首页 | 空间 | 群组 | 图库 | 资讯 | 商城 | 促销 | 黄页 | 美食 | 房屋 | 招聘 | 培训 | 服务 | 汽车 | 展览 | |  

发新话题
打印

[成长心语] 男孩子身高体重标准

男孩子身高体重标准

男孩子身高标准

单位:CM
年龄(月) -3S    -2S    -1S   平均值    +1S     +2S     +3S
0    43.6    45.9   48.2   50.5     52.8    55.1     57.4
1    47.2    49.7   52.1   54.6     57.0    59.5     61.9
2    50.4    52.9   55.5   58.1     60.7    63.2     65.8
3    53.2    55.8   58.5   61.1     63.7    66.4     69.0
4    55.6    58.3   61.0   63.7     66.4    69.1     71.7
5    57.8    60.5   63.2   65.9     68.6    71.3     74.0
6    59.8    62.4   65.1   67.8     70.5    73.2     75.9
7    61.5    64.1   66.8   69.5     72.2    74.8     77.5
8    63.0    65.7   68.3   71.0     73.6    76.3     78.9
9    64.4    67.0   69.7   72.3     75.0    77.6     80.3
10    65.7    68.3   71.0   73.6     78.3    78.9     91.6
11    66.9    69.6   72.2   74.9     77.5    80.2     82.9
男孩子体重
单位:KG
月份    -3S    -2S   -1S      平均值    +1S    +2S   +3S
0     2.0   2.4   2.9     3.3      3.8    4.3    4.8
1     2.2   2.9   3.6     4.3      5.0    5.6    6.3
2     2.6   3.5   4.3     5.2      6.0    6.8    7.6
3     3.1   4.1   5.0     6.0      6.9    7.7    8.6
4     3.7   4.7   5.7     6.7      7.6    8.5    9.4
5     4.3   5.3   6.3     7.3      8.2    9.2    10.1
6     4.9   5.9   6.9     7.8      8.8    9.8    10.8
7     5.4   6.4   7.4     8.3      9.3    10.3    11.3
8     5.9   6.9   7.8     8.8      9.8    10.8    11.8
9     6.3   7.2   8.2     9.2      10.2    11.3    12.2
10     6.6   7.6   8.6     9.5      10.6    11.7    12.7
11     6.9   7.9   8.9     9.9      10.9    12.0    13.1
12     7.1   8.1   9.1     10.2     11.3    12.4    13.5
13     7.3   8.3   9.4     10.4     11.5    12.7    13.8
14     7.5   8.5   9.6     10.7     11.8    13.0    14.1
15     7.6   8.7   9.8     10.9     12.0    13.2    14.4
16     7.7   8.8   10.0     11.1     12.3    13.2    14.4
17     7.8   9.0   10.1     11.3     12.5    13.7    14.9
18     7.9   9.1   10.3     11.5     12.7    13.9    15.2
19     8.0   9.2   10.5     11.7     12.9    14.1    15.4

TOP

楼主明显重男轻女

我家女儿,请把女孩身高体重标准,回复!
我生长在上海嘉定镇练祁河、横沥河以东、护城河沿岸以西,是长江的水把我养大,人们都叫我开开心心的小炎!
欢迎访问嘉定生活网及旗下网站综合社区:请点击注册会员或者登陆社区

TOP

么撒用场

小炎 你也么撒用的 [s:23]

TOP

发新话题